الهيكل
المحرك
ناقل الحركة
نظام الدفع
سنة
| قياس المحرّك | 1.3 |
| نوع المحرّك | hybrid |
| تيربو | متاح |
| نظام المحرك | كهربائي |
| الصمّامات | 15 |
| العزم | 5454 |
| استهلاك الوقود باللتر | 5421 لتر |
| ناقل الحركة | اوتوماتيك |
| مبدّل للسرعات على عجلة القيادة | متاح |
| نوع الجر | دفع أمامي |
| وضع القيادة | Eco |
| أقصى قوة | 455 |
| سعة خزان الوقود | 454 لتر |
| EcoBoost | متاح |
| عدد المقاعد | 454 |
| عدد السماعات | 454 |
| المقود | متاح |
| النمط | كروس أوفر |
| العجلات | 44 |
| أضواء ساطعة خلال النهار | ليد |
| أضواء ضباب | ليد |
| مصابيح أمامية | ليد |
| حساسات خلفية لصف السيارة | متاح |
| حساسات أمامية لصف السيارة | متاح |
| فتحة سقف كهربائية بلمسة واحدة | متاح |
| أضواء خلفية ليد | متاح |
| جناح خلفي | متاح |
| سقف بانوراما | متاح |
| فرامل يد كهربائية | متاح |
| فتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني | متاح |
| فرامل يد كهربائية | متاح |
| زر لتشغيل المحرّك | متاح |
| نظام تثبيت السرعة | متاح |
| عجلة قيادة مغلّفة بالجلد | متاح |
| تنجيد المقاعد | متاح |
| تعديل حركة مقعد السائق | متاح |
| تعديل حركة مقعد الراكب الأمامي | متاح |
| شاشة معلومات | متاح |
| بلوتوث | متاح |
| واجهة بيانية USB النظام الصوتي | متاح |
| نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو | متاح |
| وسائد هواء أمامية (SRS) | متاح |
| وسائد هوائية جانبية | متاح |
| ستائر هوائية جانبية | متاح |
| كاميرا للرؤية الخلفية ( متعددة الزوايا ) | متاح |
| نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA) | متاح |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | متاح |
| نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) | متاح |
| نظام الدعم الإلكتروني لقوة الفرامل (EBA) | متاح |
| نظام المساعدة للإنطلاق على المنحدرات (HAC) | متاح |
| نظام مراقبة المسار (LMS) | متاح |
| نظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC) | متاح |
| تحذير من الاصطدامات الأمامية (FCW) | متاح |
| معلومات عن النقاط غير المرئية (النقط العمياء) | متاح |
شراء هذه السيارة